Chi siamo
Siamo centinaia, migliaia e probabilmente MILIONI di comuni cittadini italiani che, in modo totalmente indipendente e libero, si sono interessati al caso giudiziario del terribile delitto della povera Yara Gambirasio e che assistendo personalmente alle udienze, leggendo, studiando, informandosi, visitando i luoghi e soprattutto “ragionando con la propria testa” sono giunti con fermezza alla conclusione che il sig. Massimo Bossetti sia innocente e non meriti per motivo alcuno la condanna all’ergastolo.
Nessuno di noi conosce il sig. Bossetti o ha interesse personale a difenderne i diritti. Semplicemente siamo persone dotate di sufficiente empatia e senso civico da non riuscire ad ignorare il dramma umano e famigliare che questa persona sta vivendo.
E soprattutto, da non riuscire a sopportare il modo con il quale è stato giudicato negandogli un reale diritto di difesa (sancito dall’art. 111 della nostra Costituzione), ossia negandogli di poter dimostrare al mondo intero la sua estraneità ai fatti ottenendo il riesame da parte di un secondo laboratorio “super partes” della traccia biologica che lo incrimina e che tutt’ora è conservata in quantità sufficiente al San Raffaele di Milano.
Riesame mai concessogli nonostante ci siano 22 chiare anomalie scientifiche sul quel risultato genetico e nonostante la parte mitocondriale dello stesso DNA non appartenesse a lui.
Fortunatamente incominciamo ad essere davvero in tanti ad aver aperto gli occhi e a credere, anzi, a “vedere” la sua innocenza. Anzi, siamo davvero in “troppi”.
Tutti noi CREDIAMO che il sig. Massimo Bossetti NON sia un pedofilo e un brutale assassino come ci hanno voluto raccontare basandosi sul nulla e CREDIAMO che le prove fino a qui raccolte dimostrino chiaramente che NON possa aver lui commesso questo ignobile delitto.
In questo sito spiegheremo in modo estremamente chiaro, lucido, razionale (e soprattutto EDUCATO e RISPETTOSO nei confronti di tutti) i motivi per i quali riteniamo non esista alcuna prova certa, concreta e reale contro l’imputato e per i quali riteniamo non esistano in nessun modo gli estremi per una condanna “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Ma soprattutto, tutti NOI pensiamo che in un paese democratico e civile come l’Italia, una qualunque persona (innocente o colpevole che sia) abbia il diritto di difendersi richiedendo legittimamente una seconda perizia sulla traccia genetica che lo condanna.
Diritto che è stato fino ad oggi NEGATO al sig. Bossetti e che in questo sito richiediamo al Ministero di Grazia e Giustizia.
4,461 | Dario D. |
4,460 | Alda B. |
4,459 | Stefano T. |
4,458 | Gabriele S. |
4,457 | chiara t. |
4,456 | Simone M. |
4,455 | Gianpiero A. |
4,454 | Mattia G. |
4,453 | Alessandro C. |
4,452 | Mauro M. |
4,451 | Elena S. |
4,450 | Maria Antonietta D. |
4,449 | Annalisa C. |
4,448 | Federico B. |
4,447 | Francesco T. |
4,446 | Daniele C. |
4,445 | Alfio C. |
4,444 | paolo p. |
4,443 | Stefania R. |
4,442 | Giuseppe R. |
4,441 | Carlo D. |
4,440 | andrea w. |
4,439 | Carla F. |
4,438 | Monica M. |
4,437 | Daniela D. |
4,436 | Silvia M. |
4,435 | Paolo C. |
4,434 | fabrizio c. |
4,433 | Graziella P. |
4,432 | lorenzo c. |
4,431 | Grazia B. |
4,430 | Alessandra S. |
4,429 | Samuele M. |
4,428 | Antonietta S. |
4,427 | Sante T. |
4,426 | Lorena B. |
4,425 | Leonardo D. |
4,424 | Pietrina U. |
4,423 | Giovanni G. |
4,422 | Massimiliano P. |
4,421 | Giuliano F. |
4,420 | Tommaso L. |
4,419 | Salvatore A. |
4,418 | concetta a. |
4,417 | Elena T. |
4,416 | Marianna M. |
4,415 | Silvia L. |
4,414 | Fabio P. |
4,413 | Giuseppe P. |
4,412 | Antonella D. |
4,411 | piero d. |
4,410 | Marco E. |
4,409 | Gabriele Z. |
4,408 | Lisa S. |
4,407 | ROBERTO L. |
4,406 | Alessandro C. |
4,405 | Marco S. |
4,404 | Mattia U. |
4,403 | Luigi N. |
4,402 | Balan C. |
4,401 | Andrea R. |
4,400 | Cristian D. |
4,399 | ANTONIO T. |
4,398 | Alex P. |
4,397 | Santo C. |
4,396 | Valeria D. |
4,395 | Antonio R. |
4,394 | claudio franco c. |
4,393 | Luca Q. |
4,392 | Claudio G. |
4,391 | Paola F. |
4,390 | Emanuele F. |
4,389 | Roberto V. |
4,388 | Leandro G. |
4,387 | maurizio p. |
4,386 | Filippo s. |
4,385 | Ledi F. |
4,384 | Luca D. |
4,383 | Luisa P. |
4,382 | Alice A. |
4,381 | Mattia P. |
4,380 | Dario G. |
4,379 | Antonio P. |
4,378 | Ardito A. |
4,377 | Noureddine H. |
4,376 | Francesca L. |
4,375 | Ilaria M. |
4,374 | Stefano P. |
4,373 | gabriele r. |
4,372 | Stefano C. |
4,371 | Federico T. |
4,370 | Claudia G. |
4,369 | Erik B. |
4,368 | Roberto M. |
4,367 | Gianfranco Z. |
4,366 | Mauro P. |
4,365 | Susan T. |
4,364 | Oumar M. |
4,363 | Matteo R. |
4,362 | Eros O. |
4,361 | MARIA G. |
4,360 | Giuseppe D. |
4,359 | EUGENIO M. |
4,358 | Giulia S. |
4,357 | Lucia G. |
4,356 | Antonio C. |
4,355 | Michele C. |
4,354 | Chiara N. |
4,353 | Luisa V. |
4,352 | Loredana G. |
4,351 | Giuseppe S. |
4,350 | Enrico F. |
4,349 | Samuele L. |
4,348 | irma p. |
4,347 | Edoardo C. |
4,346 | PAOLO B. |
4,345 | Roberto Z. |
4,344 | Federica P. |
4,343 | Alessio C. |
4,342 | Paolo B. |
4,341 | andrea C. |
4,340 | giorgio m. |
4,339 | Carlo G. |
4,338 | Gerio C. |
4,337 | Francesco A. |
4,336 | Raffaele G. |
4,335 | MARCO TULLIO L. |
4,334 | Roberto Z. |
4,333 | Clotilde G. |
4,332 | Laura G. |
4,331 | silvia p. |
4,330 | Egina G. |
4,329 | laura b. |
4,328 | Mauro D. |
4,327 | Sabino Antonio L. |
4,326 | Adela S. |
4,325 | Marco S. |
4,324 | Federico A. |
4,323 | Gloria B. |
4,322 | Marco T. |
4,321 | thomas l. |
4,320 | Emi M. |
4,319 | stefania m. |
4,318 | Marilena S. |
4,317 | Luna L. |
4,316 | Daniele L. |
4,315 | Monica S. |
4,314 | Alessandro S. |
4,313 | Giovanni B. |
4,312 | Franco D. |
4,311 | Eduardo D. |
4,310 | alessandro f. |
4,309 | Patrizia B. |
4,308 | Antonino G. |
4,307 | Alessandro B. |
4,306 | Giorgio T. |
4,305 | Adolf H. |
4,304 | Checca P. |
4,303 | simone c. |
4,302 | Daniela B. |
4,301 | Giacomo F. |
4,300 | Dario F. |
4,299 | Paolo A. |
4,298 | Franca R. |
4,297 | Serena P. |
4,296 | Giovanni F. |
4,295 | Filippo P. |
4,294 | Antonella A. |
4,293 | Bruno T. |
4,292 | Silvia R. |
4,291 | Giovanni A. |
4,290 | Marco C. |
4,289 | Marco V. |
4,288 | Alessia M. |
4,287 | Leonardo B. |
4,286 | Elisa M. |
4,285 | Giulia P. |
4,284 | Cinzia P. |
4,283 | maurizio c. |
4,282 | Pietro T. |
4,281 | Federico F. |
4,280 | beatrice C. |
4,279 | Giovanni Maria Z. |
4,278 | alessandro v. |
4,277 | Adrea C. |
4,276 | Loredana P. |
4,275 | Vittorio S. |
4,274 | Matteo V. |
4,273 | Lorenzo V. |
4,272 | Giuseppe P. |
4,271 | Alexander . |
4,270 | Mafalda P. |
4,269 | Elisa M. |
4,268 | Federica A. |
4,267 | Antonio A. |
4,266 | Federica A. |
4,265 | Francesco P. |
4,264 | mario r. |
4,263 | antonio m. |
4,262 | Beatrice F. |
4,261 | Gianluca M. |
4,260 | Daniele M. |
4,259 | Andrea M. |
4,258 | Jacopo B. |
4,257 | Sofia A. |
4,256 | Francesco S. |
4,255 | Yannick P. |
4,254 | Juri Augusto M. |
4,253 | FAUSTINO M. |
4,252 | Anna R. |
4,251 | Luca Ferro S. |
4,250 | Alessia P. |
4,249 | Patrizio L. |
4,248 | Tiziana C. |
4,247 | Alberto S. |
4,246 | Giuseppe D. |
4,245 | Roberta G. |
4,244 | Mirko Archimede F. |
4,243 | Marco G. |
4,242 | Tiziana C. |
4,241 | Daniele P. |
4,240 | Massimo S. |
4,239 | Badr E. |
4,238 | Simona F. |
4,237 | Claudia S. |
4,236 | Carlo C. |
4,235 | Manuela t. |
4,234 | Maristella B. |
4,233 | Daniele B. |
4,232 | Stefano D. |
4,231 | MICHELE PIETRO G. |
4,230 | Giacomo P. |
4,229 | Ajeje B. |
4,228 | Nicoletta B. |
4,227 | Luca D. |
4,226 | Ludwig T. |
4,225 | Roberto B. |
4,224 | Carlo Giuseppe M. |
4,223 | Alessandro C. |
4,222 | Giorgio C. |
4,221 | Lorenzo D. |
4,220 | Michele M. |
4,219 | Giulia C. |
4,218 | Caterina S. |
4,217 | Lorefice A. |
4,216 | Massimiliano M. |
4,215 | Silvia B. |
4,214 | Beatrice M. |
4,213 | Valentino C. |
4,212 | Du P. |
4,211 | Vittorio S. |
4,210 | Maurizio B. |
4,209 | Ilaria C. |
4,208 | Jenny C. |
4,207 | Fabio T. |
4,206 | Fabio M. |
4,205 | Flavia A. |
4,204 | Dina C. |
4,203 | Stefano C. |
4,202 | Romina C. |
4,201 | giovanna c. |
4,200 | Zaccaria M. |
4,199 | MariaPaola C. |
4,198 | Giuseppe C. |
4,197 | daniela t. |
4,196 | Leonardo D. |
4,195 | Roberto M. |
4,194 | Andrea R. |
4,193 | Chris S. |
4,192 | alessandro b. |
4,191 | Nicoletta M. |
4,190 | Roberto M. |
4,189 | Elena A. |
4,188 | Massimo M. |
4,187 | Emilio G. |
4,186 | Elisa M. |
4,185 | Francesca P. |
4,184 | Sara A. |
4,183 | Patrizia P. |
4,182 | emiliano a. |
4,181 | Roberto F. |
4,180 | antonio b. |
4,179 | Maria Grazia B. |
4,178 | Alvise G. |
4,177 | Roberto R. |
4,176 | Sebastiano M. |
4,175 | Antonio C. |
4,174 | Giambattista G. |
4,173 | mariapia s. |
4,172 | Claudio B. |
4,171 | Leonida F. |
4,170 | Alessandro L. |
4,169 | Barbara B. |
4,168 | Greta F. |
4,167 | Marco B. |
4,166 | Sementini P. |
4,165 | Rossana G. |
4,164 | Daniela O. |
4,163 | Annalisa U. |
4,162 | Orlando roberto B. |
4,161 | Marco S. |
4,160 | Luisa M. |
4,159 | Marisa B. |
4,158 | Giuseppe L. |
4,157 | paolo a. |
4,156 | Sergio A. |
4,155 | Raffaele C. |
4,154 | RUGGERO L. |
4,153 | cristian v. |
4,152 | Sara L. |
4,151 | Giorgio C. |
4,150 | Michelangelo M. |
4,149 | Andrea P. |
4,148 | CESARE V. |
4,147 | emanuele F. |
4,146 | Carmela M. |
4,145 | Antonio P. |
4,144 | Antonella M. |
4,143 | Giovanni R. |
4,142 | Marisa F. |
4,141 | Vincenzo R. |
4,140 | Edgardo G. |
4,139 | Roberto C. |
4,138 | Fausto T. |
4,137 | Massimo C. |
4,136 | Anna S. |
4,135 | Silvana G. |
4,134 | Laura G. |
4,133 | Elvira C. |
4,132 | GIOVANNI C. |
4,131 | Rebecca G. |
4,130 | Alessandro P. |
4,129 | Gianfranco G. |
4,128 | SERGIO G. |
4,127 | S. B. |
4,126 | Federico B. |
4,125 | Gianluca m. |
4,124 | Pasquale C. |
4,123 | Giovanna V. |
4,122 | Riccardo S. |
4,121 | paolo f. |
4,120 | Liliana T. |
4,119 | Luigi Filiberto N. |
4,118 | massimo f. |
4,117 | Marina L. |
4,116 | Maria S. |
4,115 | Eugenio Piero C. |
4,114 | Danilo D. |
4,113 | Silvio O. |
4,112 | Antonio D. |
4,111 | Mohaed M. |
4,110 | Maria Rosaria B. |
4,109 | Maria Rita B. |
4,108 | marino b. |
4,107 | Teresa S. |
4,106 | Benito D. |
4,105 | Beatrice M. |
4,104 | Sergio A. |
4,103 | Stefano T. |
4,102 | Giuliano B. |
4,101 | Fabrizio F. |
4,100 | Alberto Z. |
4,099 | Rocco P. |
4,098 | valerio m. |
4,097 | Claudio P. |
4,096 | Luciana Giovanna B. |
4,095 | pietro r. |
4,094 | Francesca C. |
4,093 | Michela M. |
4,092 | Shasa S. |
4,091 | Luciano B. |
4,090 | Tommaso M. |
4,089 | manuela p. |
4,088 | lorenzo g. |
4,087 | Rita G. |
4,086 | Marisa R. |
4,085 | Barbara U. |
4,084 | Anna Z. |
4,083 | Maria A. |
4,082 | Sabrina R. |
4,081 | Angelo S. |
4,080 | Fiorella B. |
4,079 | Fabrizio C. |
4,078 | giovanna r. |
4,077 | Paola R. |
4,076 | Deborah C. |
4,075 | Aldo L. |
4,074 | manuel d. |
4,073 | graziana z. |
4,072 | Fabio P. |
4,071 | Cristina M. |
4,070 | Emilia G. |
4,069 | Stefano N. |
4,068 | Silvy L. |
4,067 | daisy t. |
4,066 | oliviero a. |
4,065 | Rind a chella granda puttan i mammt chella grandissima zombapert aaaaaaaaa massimo bossetti colpevole ed ha fatto bene aaaaaaaa c. |
4,064 | Carlo Ca Maglj Rint A Mutand O. |
4,063 | Pasquale O Chiatton Che Sandali O. |
4,062 | Pasquale O. |
4,061 | Carlo G. |
4,060 | Garcia A. |
4,059 | Silvestro D. |
4,058 | alex i. |
4,057 | lucio d. |
4,056 | ALESSANDRA M. |
4,055 | Ana Paula G. |
4,054 | Carmen S. |
4,053 | Roberto S. |
4,052 | riccardo g. |
4,051 | Francesco G. |
4,050 | Leila C. |
4,049 | Federico P. |
4,048 | Elena N. |
4,047 | salvatore s. |
4,046 | Mauro G. |
4,045 | Matteo S. |
4,044 | Rita S. |
4,043 | Domenico C. |
4,042 | Elena R. |
4,041 | Graziella V. |
4,040 | Anna M. |
4,039 | enrico f. |
4,038 | Maria S. |
4,037 | gianni p. |
4,036 | alessandro b. |
4,035 | Mayra G. |
4,034 | Mario B. |
4,033 | antonio m. |
4,032 | Ilaria B. |
4,031 | Gionata F. |
4,030 | Bruno N. |
4,029 | Paolo S. |
4,028 | Salvatore C. |
4,027 | Sabrina D. |
4,026 | Gerarda S. |
4,025 | Maria S. |
4,024 | marco s. |
4,023 | Marco L. |
4,022 | Carla L. |
4,021 | Eleonora c. |
4,020 | Ilda M. |
4,019 | Enza B. |
4,018 | Stefania M. |
4,017 | Tomasso C. |
4,016 | Maurizio G. |
4,015 | Pieraldo M. |
4,014 | Giuseppe C. |
4,013 | rita M. |
4,012 | Alexander L. |
4,011 | Claudio M. |
4,010 | Elisa T. |
4,009 | Michele \ F. |
4,008 | Cristiana A. |
4,007 | Stefano V. |
4,006 | Maddalena D. |
4,005 | Alessia S. |
4,004 | Nadia T. |
4,003 | renato M. |
4,002 | MONTI M. |
4,001 | Marcello P. |
4,000 | Dario P. |
3,999 | Jurica C. |
3,998 | Riccardo R. |
3,997 | Cécile C. |
3,996 | Fabio T. |
3,995 | roberto c. |
3,994 | Domenico L. |
3,993 | Vito R. |
3,992 | Maurizio F. |
3,991 | Roman G. |
3,990 | Sebastian C. |
3,989 | Simona P. |
3,988 | Babylucy D. |
3,987 | Mardanova E. |
3,986 | Giorgio F. |
3,985 | damiano d. |
3,984 | Fabio B. |
3,983 | Andrea O. |
3,982 | Carlo A. |
3,981 | laura m. |
3,980 | Alberto C. |
3,979 | marco c. |
3,978 | Maurizio P. |
3,977 | Caterina A. |
3,976 | Livio F. |
3,975 | Marco Maria B. |
3,974 | Manuela R. |
3,973 | Maria Grazia T. |
3,972 | ANNA P. |
3,971 | Gilberto D. |
3,970 | Nicoletta Elisa A. |
3,969 | renato f. |
3,968 | Catalina P. |
3,967 | Antonio Rutigliano R. |
3,966 | Paolo B. |
3,965 | Tommaso G. |
3,964 | Rita Maria D. |
3,963 | Milena Z. |
3,962 | Enrico V. |
3,961 | Marta B. |
3,960 | Adriana B. |
3,959 | Emilia C. |
3,958 | Massimo G. |
3,957 | Stefania D. |
3,956 | Isabelle S. |
3,955 | Fabiola D. |
3,954 | paola a. |
3,953 | Mauro G. |
3,952 | Arianna M. |
3,951 | Loretta B. |
3,950 | ursula s. |
3,949 | Sofia D. |
3,948 | pasquale a. |
3,947 | Salvatore F. |
3,946 | mauro f. |
3,945 | Nicola D. |
3,944 | Marzia G. |
3,943 | RACCONTABALLE E. |
3,942 | DifensoridiPEDOFILI E. |
3,941 | CIARLATANI D. |
3,940 | Andateaffanculo J. |
3,939 | valeria s. |
3,938 | stefano f. |
3,937 | Maria Vittoria A. |
3,936 | Pasquale A. |
3,935 | Daniele I. |
3,934 | Sandro P. |
3,933 | Serafino M. |
3,932 | fabrizio s. |
3,931 | renato d. |
3,930 | Simone L. |
3,929 | Alessandra T. |
3,928 | Michele S. |
3,927 | FEDERICO C. |
3,926 | Tatiana S. |
3,925 | Immacolata C. |
3,924 | maria m. |
3,923 | Tonia C. |
3,922 | Tiziana M. |
3,921 | Andrea P. |
3,920 | Andrea R. |
3,919 | Edoardo C. |
3,918 | Fabio A. |
3,917 | Andrea R. |
3,916 | Arnaldo G. |
3,915 | MIRELLA F. |
3,914 | VERGOGNATEVI F. |
3,913 | Cecilia S. |
3,912 | PEPPINO C. |
3,911 | Marco C. |
3,910 | Michel D. |
3,909 | Renato N. |
3,908 | leonardo R. |
3,907 | Liliana M. |
3,906 | Stefano O. |
3,905 | Marco B. |
3,904 | Veronica R. |
3,903 | Michela M. |
3,902 | Mario D. |
3,901 | Chiara D. |
3,900 | Paolo M. |
3,899 | Michela P. |
3,898 | lorenzo b. |
3,897 | Manuela P. |
3,896 | Natasha C. |
3,895 | Lodovico C. |
3,894 | Michele C. |
3,893 | Giovanni R. |
3,892 | Andrea R. |
3,891 | monica B. |
3,890 | Luca A. |
3,889 | Marika C. |
3,888 | Massimo C. |
3,887 | Francesco B. |
3,886 | Marco B. |
3,885 | Emilio B. |
3,884 | Fiorella B. |
3,883 | Massimo C. |
3,882 | Luca M. |
3,881 | Luciano P. |
3,880 | Alex R. |
3,879 | Oleksiy S. |
3,878 | pierino b. |
3,877 | Riccardo C. |
3,876 | Giada M. |
3,875 | Daniele C. |
3,874 | Giovanni F. |
3,873 | Giullio F. |
3,872 | Massimiliano M. |
3,871 | Andrea M. |
3,870 | Luca B. |
3,869 | Giusy R. |
3,868 | Antonio d. |
3,867 | Francesco G. |
3,866 | Francesco S. |
3,865 | Antonella M. |
3,864 | luciana z. |
3,863 | emanuele v. |
3,862 | Erasmo V. |
3,861 | Diego N. |
3,860 | Manuela L. |
3,859 | Maja F. |
3,858 | noemi c. |
3,857 | Massimo T. |
3,856 | Stefano P. |
3,855 | elena z. |
3,854 | Marco S. |
3,853 | Giovanni P. |
3,852 | Giancarlo I. |
3,851 | Maria Rita F. |
3,850 | Alessandro C. |
3,849 | Gionatan P. |
3,848 | Elena C. |
3,847 | Riccardo M. |
3,846 | Giada P. |
3,845 | Daniela T. |
3,844 | Devis M. |
3,843 | Alessandro I. |
3,842 | Andrea G. |
3,841 | Sante E. |
3,840 | Luigi Antonio S. |
3,839 | Dora R. |
3,838 | Isa P. |
3,837 | corinne t. |
3,836 | Giulio O. |
3,835 | Luisa G. |
3,834 | Napoli R. |
3,833 | Silvana B. |
3,832 | renato f. |
3,831 | Arcangela C. |
3,830 | Samuele F. |
3,829 | Giovanni Battista G. |
3,828 | Giovambattista A. |
3,827 | Rita C. |
3,826 | Pasqua F. |
3,825 | Leonardo G. |
3,824 | Marco Maurizio G. |
3,823 | Marilena D. |
3,822 | Antonio A. |
3,821 | Emanuele D. |
3,820 | Flavia R. |
3,819 | Guido G. |
3,818 | Fabio C. |
3,817 | Elena D. |
3,816 | Franco P. |
3,815 | Cristina P. |
3,814 | Antonio T. |
3,813 | valeria a. |
3,812 | Emanuele C. |
3,811 | Marcello M. |
3,810 | Antonio D. |
3,809 | massimo c. |
3,808 | Giovanni L. |
3,807 | Leonardo M. |
3,806 | Roberto P. |
3,805 | Gianni V. |
3,804 | Giovanni S. |
3,803 | Laura P. |
3,802 | Claudia M. |
3,801 | ANNA P. |
3,800 | LUCIANO S. |
3,799 | Alessio C. |
3,798 | Marina D. |
3,797 | gianpiero g. |
3,796 | Kreshnik N. |
3,795 | Cosetta B. |
3,794 | CLAUDIO B. |
3,793 | LUCA B. |
3,792 | Tiziana G. |
3,791 | Luca S. |
3,790 | Patrizia Z. |
3,789 | Daniele G. |
3,788 | Agnes J. |
3,787 | ADRIANO T. |
3,786 | Anna M. |
3,785 | Adela S. |
3,784 | Luigi M. |
3,783 | Andrea O. |
3,782 | eileen michelle f. |
3,781 | Davide M. |
3,780 | Maurizio M. |
3,779 | Veralucia C. |
3,778 | Nadia G. |
3,777 | STEFANO C. |
3,776 | JustRemo C. |
3,775 | Magi C. |
3,774 | Francesco F. |
3,773 | Michele R. |
3,772 | juri boris m. |
3,771 | Chiara B. |
3,770 | Marina C. |
3,769 | elena g. |
3,768 | MARCELLO C. |
3,767 | Mauro G. |
3,766 | Beatrice F. |
3,765 | christian r. |
3,764 | Raffaela R. |
3,763 | Dalila T. |
3,762 | Giulio B. |
3,761 | Rubens E. |
3,760 | Tonino F. |
3,759 | clara p. |
3,758 | Emanuela L. |
3,757 | Gabriella C. |
3,756 | Luigi D. |
3,755 | Giuseppe P. |
3,754 | Daniele S. |
3,753 | Raffaele G. |
3,752 | Francesco Luigi F. |
3,751 | Maria Antonietta P. |
3,750 | Alessandra V. |
3,749 | FRANCESCO B. |
3,748 | Alberto M. |
3,747 | cristian c. |
3,746 | Adriano F. |
3,745 | FULVIO SALVATORE C. |
3,744 | Ettore V. |
3,743 | Mauro G. |
3,742 | Corinna B. |
3,741 | Dario P. |
3,740 | Rosj M. |
3,739 | Giorgia E. |
3,738 | Antonio L. |
3,737 | Giampaolo F. |
3,736 | Diego T. |
3,735 | Marianna D. |
3,734 | Giuseppe M. |
3,733 | Chiara B. |
3,732 | Marta D. |
3,731 | Marco D. |
3,730 | angela c. |
3,729 | ORESTE O. |
3,728 | Antonio S. |
3,727 | Francesco B. |
3,726 | E. T. |
3,725 | Leonardo T. |
3,724 | vito c. |
3,723 | Tiziana C. |
3,722 | Giuseppe P. |
3,721 | cardu m. |
3,720 | Annalisa M. |
3,719 | luigi a. |
3,718 | emilio z. |
3,717 | Enrico D. |
3,716 | Carla B. |
3,715 | Maurizio C. |
3,714 | Patrick P. |
3,713 | Romana C. |
3,712 | Pasqualina F. |
3,711 | michele g. |
3,710 | Raffaella C. |
3,709 | luca l. |
3,708 | Cristian C. |
3,707 | Pasquale B. |
3,706 | Cristiano G. |
3,705 | sara d. |
3,704 | Francesco V. |
3,703 | Barbara A. |
3,702 | silvana c. |
3,701 | Elisa pierina S. |
3,700 | Walter P. |
3,699 | vito m. |
3,698 | Carmelo S. |
3,697 | nicola b. |
3,696 | LUCA MARIA M. |
3,695 | Matteo B. |
3,694 | Claudio G. |
3,693 | Sofia B. |
3,692 | Anna B. |
3,691 | Alessandro V. |
3,690 | Luigi R. |
3,689 | Leonetti I. |
3,688 | Alessia R. |
3,687 | Riccardo A. |
3,686 | Bruna M. |
3,685 | Daniele P. |
3,684 | Iliana S. |
3,683 | Emanuele F. |
3,682 | Marina U. |
3,681 | Francesca B. |
3,680 | Giada B. |
3,679 | Maria R. |
3,678 | Roberta P. |
3,677 | nicola maria t. |
3,676 | Luigi B. |
3,675 | michele m. |
3,674 | Raffaele F. |
3,673 | Silvia M. |
3,672 | Marco S. |
3,671 | Maria Federica B. |
3,670 | Maria P. |
3,669 | Stefano L. |
3,668 | Gian Mario L. |
3,667 | GUSTAVO R. |
3,666 | Alessia L. |
3,665 | Gabriella T. |
3,664 | Silvia B. |
3,663 | Riccardo L. |
3,662 | Luca B. |
3,661 | Pasquale G. |
3,660 | ENRICO D. |
3,659 | GIANNI S. |
3,658 | Vittorio S. |
3,657 | Antonello F. |
3,656 | Lyudmyla S. |
3,655 | Michele B. |
3,654 | Antonio L. |
3,653 | Maria D. |
3,652 | Umberto Q. |
3,651 | DNA mitocondriale 0. |
3,650 | ignoto 1. |
3,649 | Massimo B. |
3,648 | Francesco d. |
3,647 | Arianna C. |
3,646 | Bruno G. |
3,645 | Francesco V. |
3,644 | Santa A. |
3,643 | Domenico L. |
3,642 | Lorenzo P. |
3,641 | Valentina M. |
3,640 | ALESSANDRO T. |
3,639 | Laura A. |
3,638 | Maria Gemma U. |
3,637 | M. Giulia C. |
3,636 | Miriam F. |
3,635 | Davide O. |
3,634 | Francesca S. |
3,633 | Simone E. |
3,632 | biagio l. |
3,631 | Fabrizio C. |
3,630 | Paolo D. |
3,629 | ROBERTO M. |
3,628 | Natalina C. |
3,627 | Igor V. |
3,626 | Federica G. |
3,625 | Simona B. |
3,624 | Salvatore P. |
3,623 | Gianluigi M. |
3,622 | Marcella Z. |
3,621 | Giulio C. |
3,620 | Daniele B. |
3,619 | Giovanni S. |
3,618 | francesca b. |
3,617 | luca c. |
3,616 | Andrea C. |
3,615 | Vicario F. |
3,614 | Chiara D. |
3,613 | Francesca F. |
3,612 | Michele L. |
3,611 | Federico F. |
3,610 | Claudio G. |
3,609 | sara c. |
3,608 | claudio m. |
3,607 | marco p. |
3,606 | Gianluca Gaetano N. |
3,605 | Claudio B. |
3,604 | Antonella A. |
3,603 | Nicoletta Maria M. |
3,602 | Maria Cristina R. |
3,601 | Luca B. |
3,600 | Simone M. |
3,599 | Eleonora A. |
3,598 | mirco T. |
3,597 | Gabriella R. |
3,596 | Maria C. |
3,595 | loretta m. |
3,594 | Paola P. |
3,593 | Mauro P. |
3,592 | Claudia A. |
3,591 | Monica L. |
3,590 | Ivana B. |
3,589 | Riccardo F. |
3,588 | Angelo M. |
3,587 | Andrea B. |
3,586 | rosa f. |
3,585 | Lorenzo B. |
3,584 | Tiziana P. |
3,583 | Dario D. |
3,582 | Michel B. |
3,581 | Tiziana C. |
3,580 | Luca M. |
3,579 | Fabrizio G. |
3,578 | antonietta b. |
3,577 | MILENA D. |
3,576 | daniele r. |
3,575 | Alessio T. |
3,574 | Marialuisa F. |
3,573 | Massimo L. |
3,572 | Zulma S. |
3,571 | Mikel M. |
3,570 | stefano v. |
3,569 | Andrea G. |
3,568 | Giuseppe G. |
3,567 | lucien z. |
3,566 | mauro p. |
3,565 | guglielmo t. |
3,564 | Simone T. |
3,563 | Claudia C. |
3,562 | Patrizio P. |
3,561 | Sara P. |
3,560 | Loredana B. |
3,559 | Mirko C. |
3,558 | giovanni d. |
3,557 | elena m. |
3,556 | Fiorenza P. |
3,555 | maria r. |
3,554 | Ivan P. |
3,553 | Cristiana C. |
3,552 | claudio d. |
3,551 | Daniela D. |
3,550 | Marisa G. |
3,549 | Ettore D. |
3,548 | Roberto L. |
3,547 | daniela z. |
3,546 | Donald C. |
3,545 | Adriano B. |
3,544 | ROBERTO B. |
3,543 | Mirjana D. |
3,542 | Simone D. |
3,541 | Gianfranco C. |
3,540 | Francesca C. |
3,539 | Simone G. |
3,538 | Raffaele P. |
3,537 | franco f. |
3,536 | Caterina C. |
3,535 | paolo b. |
3,534 | Lucia D. |
3,533 | Gianmario T. |
3,532 | Giovanni C. |
3,531 | Davide S. |
3,530 | Laura C. |
3,529 | Giuseppe I. |
3,528 | Leonardo A. |
3,527 | tiziano p. |
3,526 | Luca L. |
3,525 | Claudio L. |
3,524 | Francesca S. |
3,523 | Ylenia D. |
3,522 | Sabrina V. |
3,521 | Anna Maria G. |
3,520 | Robert B. |
3,519 | Caterina M. |
3,518 | Gioacchino S. |
3,517 | samuele m. |
3,516 | Giovanni F. |
3,515 | Claudia F. |
3,514 | Paola Alessandra C. |
3,513 | Anronello S. |
3,512 | Giancarlo B. |
3,511 | massimo a. |
3,510 | Edda R. |
3,509 | sonia m. |
3,508 | sandro a. |
3,507 | Elisa C. |
3,506 | Delia N. |
3,505 | Valerio I. |
3,504 | FABRIZIO I. |
3,503 | ROBERTO M. |
3,502 | Raffaella Angela V. |
3,501 | Massimiliano Z. |
3,500 | Massimo G. |
3,499 | Maria Stella L. |
3,498 | Andrea R. |
3,497 | Greta P. |
3,496 | stanislao N. |
3,495 | Flavio M. |
3,494 | Emanuele S. |
